Stravné
Prehľad opatrení Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR o sumách stravného pri tuzemských pracovných cestách:
Podľa § 5 ods. 2 zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách:
| Právny predpis opatrenie MPSVaR SR |
Účinnosť | Stravné patrí od (§ 8 ods. 1) |
Dĺžka trvania pracovnej cesty v hodinách | ||
| 5 – 12 | 12 – 18 | nad 18 | |||
| č. 248/2012 Z. z. | 24. 8. 2012 | 1. 9. 2012 | 4,00 € | 6,00 € | 9,30 € |
| č. 533/2010 Z. z. | 29. 12. 2010 | 1. 1. 2011 | 3,80 € | 5,70 € | 8,80 € |
| č. 110/2009 Z. z. | 25. 3. 2009 | 1. 4. 2009 | 3,60 € | 5,40 € | 8,30 € |
| č. 621/2008 Z. z. | 1. 1. 2009 | 1. 1. 2009 | 3,30 € | 5,00 € | 7,70 € |
| č. 180/2008 Z. z. | 24. 5. 2008 | 1. 6. 2008 | 98 Sk | 149 Sk | 230 Sk |
| č. 615/2005 Z. z. | 24. 12. 2005 | 1. 1. 2006 | 89 Sk | 135 Sk | 208 Sk |
| č. 467/2003 Z. z. | 27. 11. 2003 | 1. 12. 2003 | 80 Sk | 122 Sk | 188 Sk |
| č. 338/2002 Z. z. | 1. 7. 2002 | 1. 7. 2002 | 72 Sk | 110 Sk | 170 Sk |
Prehľad opatrení Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR o sumách základnej náhrady za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách:
Podľa § 7 ods. 2 zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách:
| Právny predpis opatrenie MPSVaR SR |
Účinnosť | Náhrada patrí od (§ 8 ods. 1) |
Suma základnej náhrady | |
|---|---|---|---|---|
| Jednostopové vozidlá a trojkolky |
Osobné cestné motorové vozidlá |
|||
| č. 632/2008 Z. z. | 1. 1. 2009 | 1. 1. 2009 | 0,050 € | 0,183 € |
| č. 181/2008 Z. z. | 24. 5. 2008 | 1. 6. 2008 | 1,50 Sk | 5,50 Sk |
| č. 260/2004 Z. z. | 29. 4. 2004 | 1. 5. 2004 | 1,70 Sk | 6,20 Sk |
| č. 198/2003 Z. z. | 11. 6. 2003 | 1. 7. 2003 | 1,50 Sk | 5,40 Sk |
| č. 339/2002 Z. z. | 1. 7. 2002 | 1. 7. 2002 | 1,30 Sk | 4,70 Sk |
OPATRENIE Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 472/2011 Z. z., ktorým sa ustanovujú na rok 2012 základné sadzby stravného v eurách alebo v cudzej mene pri zahraničných pracovných cestách Ministerstvo financií Slovenskej republiky
podľa § 13 ods. 2 zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov ustanovuje:
§ 1
Základné sadzby stravného v eurách alebo v cudzej mene pri zahraničných pracovných cestách sa na rok 2012 ustanovujú takto:
| Krajina | Menový kód | Mena | Základné sadzby stravného |
| Afganistan | EUR | euro | 32 |
| Albánsko | EUR | euro | 33 |
| Alžírsko | USD | americký dolár | 42 |
| Andorra | EUR | euro | 42 |
| Angola | EUR | euro | 40 |
| Anguilla | USD | americký dolár | 50 |
| Antigua a Barbuda | USD | americký dolár | 52 |
| Argentína | EUR | euro | 37 |
| Arménsko | USD | americký dolár | 35 |
| Aruba | USD | americký dolár | 33 |
| Austrália | AUD | austrálsky dolár | 74 |
| Azerbajdžan | USD | americký dolár | 36 |
| Bahamy | USD | americký dolár | 47 |
| Bahrajn | EUR | euro | 39 |
| Bangladéš | EUR | euro | 36 |
| Barbados | USD | americký dolár | 54 |
| Belgicko | EUR | euro | 45 |
| Belize | USD | americký dolár | 45 |
| Benin | USD | americký dolár | 47 |
| Bermudy | USD | americký dolár | 51 |
| Bhután | EUR | euro | 30 |
| Bielorusko | EUR | euro | 39 |
| Bolívia | EUR | euro | 32 |
| Bosna a Hercegovina | EUR | euro | 40 |
| Botswana | EUR | euro | 33 |
| Brazília | EUR | euro | 40 |
| Brunej | EUR | euro | 27 |
| Bulharsko | EUR | euro | 36 |
| Burkina | EUR | euro | 36 |
| Burundi | EUR | euro | 43 |
| Curacao | USD | americký dolár | 40 |
| Cyprus | EUR | euro | 41 |
| Čad | EUR | euro | 39 |
| Česko | CZK | česká koruna | 600 |
| Čile | EUR | euro | 37 |
| Čierna Hora | EUR | euro | 40 |
| Čína | EUR | euro | 38 |
| Dánsko | DKK | dánska koruna | 380 |
| Dominika | USD | americký dolár | 41 |
| Dominikánska republika | USD | americký dolár | 50 |
| Džibutsko | EUR | euro | 38 |
| Egypt | EUR | euro | 40 |
| Ekvádor | EUR | euro | 45 |
| Eritrea | EUR | euro | 38 |
| Estónsko | EUR | euro | 42 |
| Etiópia | EUR | euro | 39 |
| Fidži | AUD | austrálsky dolár | 55 |
| Filipíny | EUR | euro | 31 |
| Fínsko | EUR | euro | 50 |
| Francúzsko | EUR | euro | 45 |
| Francúzska Polynézia | EUR | euro | 42 |
| Gabon | EUR | euro | 45 |
| Gambia | USD | americký dolár | 33 |
| Ghana | USD | americký dolár | 55 |
| Gibraltár | EUR | euro | 40 |
| Grécko | EUR | euro | 42 |
| Grenada | USD | americký dolár | 46 |
| Gruzínsko | USD | americký dolár | 37 |
| Guadeloupe | EUR | euro | 38 |
| Guatemala | USD | americký dolár | 38 |
| Guinea | USD | americký dolár | 43 |
| Guinea-Bissau | USD | americký dolár | 46 |
| Guyana | EUR | euro | 38 |
| Haiti | USD | americký dolár | 55 |
| Holandsko | EUR | euro | 45 |
| Honduras | USD | americký dolár | 38 |
| Hongkong | EUR | euro | 40 |
| Chorvátsko | EUR | euro | 40 |
| India | EUR | euro | 38 |
| Indonézia | EUR | euro | 42 |
| Irak | EUR | euro | 35 |
| Irán | EUR | euro | 37 |
| Írsko | EUR | euro | 53 |
| Island | EUR | euro | 55 |
| Izrael | EUR | euro | 48 |
| Jamajka | USD | americký dolár | 56 |
| Japonsko | JPY | japonský jen | 6 500 |
| Jemen | EUR | euro | 35 |
| Jordánsko | EUR | euro | 36 |
| Južná Afrika | EUR | euro | 38 |
| Kambodža | EUR | euro | 29 |
| Kamerun | EUR | euro | 38 |
| Kanada | CAD | kanadský dolár | 65 |
| Kapverdy | USD | americký dolár | 38 |
| Katar | EUR | euro | 35 |
| Kazachstan | EUR | euro | 45 |
| Keňa | EUR | euro | 45 |
| Kirgizsko | EUR | euro | 37 |
| Kolumbia | EUR | euro | 39 |
| Komory | USD | americký dolár | 35 |
| Konžská demokratická republika | USD | americký dolár | 60 |
| Konžská republika | USD | americký dolár | 55 |
| Kórejská ľudovodemokratická republika | EUR | euro | 34 |
| Kórejská republika | EUR | euro | 40 |
| Kostarika | USD | americký dolár | 45 |
| Kuba | EUR | euro | 45 |
| Kuvajt | EUR | euro | 38 |
| Laos | EUR | euro | 34 |
| Lesotho | EUR | euro | 32 |
| Libanon | EUR | euro | 37 |
| Libéria | USD | americký dolár | 55 |
| Líbya | EUR | euro | 45 |
| Lichtenštajnsko | CHF | švajčiarsky frank | 80 |
| Litva | EUR | euro | 40 |
| Lotyšsko | EUR | euro | 40 |
| Luxembursko | EUR | euro | 50 |
| Macao | EUR | euro | 59 |
| Macedónsko | EUR | euro | 37 |
| Madagaskar | EUR | euro | 31 |
| Maďarsko | EUR | euro | 39 |
| Malajzia | EUR | euro | 32 |
| Malawi | EUR | euro | 34 |
| Maldivy | EUR | euro | 41 |
| Mali | USD | americký dolár | 46 |
| Malta | EUR | euro | 45 |
| Maroko | USD | americký dolár | 35 |
| Martinik | EUR | euro | 25 |
| Maurícius | EUR | euro | 34 |
| Mauritánia | EUR | euro | 30 |
| Mexiko | EUR | euro | 35 |
| Mjanmarsko | EUR | euro | 41 |
| Moldavsko | EUR | euro | 40 |
| Monako | EUR | euro | 45 |
| Mongolsko | EUR | euro | 40 |
| Mozambik | EUR | euro | 35 |
| Namíbia | EUR | euro | 31 |
| Nemecko | EUR | euro | 45 |
| Nepál | EUR | euro | 36 |
| Niger | USD | americký dolár | 42 |
| Nigéria | EUR | euro | 47 |
| Nikaragua | USD | americký dolár | 44 |
| Nórsko | NOK | nórska koruna | 420 |
| Nový Zéland | USD | americký dolár | 48 |
| Omán | EUR | euro | 38 |
| Pakistan | EUR | euro | 35 |
| Panama | USD | americký dolár | 42 |
| Papua-Nová Guinea | EUR | euro | 30 |
| Paraguaj | EUR | euro | 31 |
| Peru | EUR | euro | 40 |
| Pobrežie Slonoviny | EUR | euro | 38 |
| Poľsko | EUR | euro | 37 |
| Portoriko | USD | americký dolár | 35 |
| Portugalsko a Azory | EUR | euro | 43 |
| Rakúsko | EUR | euro | 45 |
| Rovníková Guinea | USD | americký dolár | 45 |
| Rumunsko | EUR | euro | 43 |
| Rusko | EUR | euro | 39 |
| Rwanda | EUR | euro | 41 |
| Salvádor | USD | americký dolár | 40 |
| Samoa | USD | americký dolár | 36 |
| San Maríno | EUR | euro | 45 |
| Saudská Arábia | EUR | euro | 36 |
| Senegal | USD | americký dolár | 41 |
| Seychely | EUR | euro | 35 |
| Sierra Leone | USD | americký dolár | 48 |
| Singapur | EUR | euro | 35 |
| Slovinsko | EUR | euro | 38 |
| Somálsko | EUR | euro | 32 |
| Spojené arabské emiráty | EUR | euro | 35 |
| Spojené kráľovstvo | GBP | anglická libra | 37 |
| Spojené štáty | USD | americký dolár | 60 |
| Srbsko | EUR | euro | 43 |
| Srí Lanka | EUR | euro | 37 |
| Stredoafrická republika | USD | americký dolár | 31 |
| Sudán | EUR | euro | 42 |
| Surinam | EUR | euro | 42 |
| Svazijsko | EUR | euro | 29 |
| Svätá Lucia | USD | americký dolár | 40 |
| Svätý Krištof a Nevis | USD | americký dolár | 57 |
| Svätý Tomáš a Princov Ostrov | USD | americký dolár | 37 |
| Sýria | EUR | euro | 30 |
| Španielsko a Kanárske ostrovy | EUR | euro | 43 |
| Švajčiarsko | CHF | švajčiarsky frank | 80 |
| Švédsko | SEK | švédska koruna | 455 |
| Tadžikistan | EUR | euro | 32 |
| Taiwan | EUR | euro | 40 |
| Taliansko | EUR | euro | 45 |
| Tanzánia | EUR | euro | 42 |
| Thajsko | EUR | euro | 31 |
| Togo | EUR | euro | 36 |
| Trinidad a Tobago | USD | americký dolár | 56 |
| Tunisko | EUR | euro | 37 |
| Turecko | EUR | euro | 44 |
| Turkménsko | EUR | euro | 33 |
| Uganda | EUR | euro | 42 |
| Ukrajina | EUR | euro | 37 |
| Uruguaj | EUR | euro | 37 |
| Uzbekistan | EUR | euro | 39 |
| Vatikán | EUR | euro | 45 |
| Venezuela | EUR | euro | 46 |
| Vietnam | EUR | euro | 35 |
| Zambia | EUR | euro | 33 |
| Zimbabwe | EUR | euro | 39 |
